最后更新:2025-07-16
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
天津 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 |
河北 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
山西 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 |
内蒙古 | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 |
辽宁 | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
吉林 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
黑龙江 | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 |
上海 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
江苏 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 |
浙江 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 |
安徽 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 |
福建 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
江西 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 |
山东 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 |
河南 | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 |
湖北 | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 |
湖南 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 |
广东 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 |
广西 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
海南 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 |
重庆 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 |
四川 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
贵州 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
云南 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
西藏 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 |
陕西 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 |
甘肃 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 |
青海 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 |
宁夏 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.80 |
新疆 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、各地区加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年07月29日24时
距离日期还有:0天21小时15分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:6.56升
每公里费用约:0.53元