最后更新:2025-09-10
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 |
天津 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 |
河北 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
山西 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 |
内蒙古 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 |
辽宁 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 |
吉林 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
黑龙江 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
上海 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
江苏 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 |
浙江 | 7.09 | 7.54 | 9.04 | 6.74 |
安徽 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 |
福建 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
江西 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 |
山东 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 |
河南 | 7.12 | 7.60 | 8.55 | 6.74 |
湖北 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 |
湖南 | 7.07 | 7.51 | 8.71 | 6.82 |
广东 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
广西 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
海南 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 |
重庆 | 7.18 | 7.59 | 9.16 | 6.83 |
四川 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
贵州 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 |
云南 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
西藏 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 |
陕西 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 |
甘肃 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 |
青海 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 |
宁夏 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
新疆 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、各地区加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年09月23日24时
距离日期还有:9天22小时28分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.6升
每公里费用约:0.65元