最后更新:2026-06-05
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 天津 | 8.35 | 8.82 | 10.32 | 8.04 |
| 河北 | 8.35 | 8.82 | 9.64 | 8.04 |
| 山西 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 内蒙古 | 8.36 | 8.88 | 9.70 | 7.88 |
| 辽宁 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 吉林 | 8.32 | 8.97 | 9.78 | 7.95 |
| 黑龙江 | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 上海 | 8.31 | 8.85 | 10.85 | 8.02 |
| 江苏 | 8.32 | 8.85 | 10.92 | 7.99 |
| 浙江 | 8.32 | 8.85 | 10.35 | 8.02 |
| 安徽 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 福建 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 江西 | 8.31 | 8.92 | 10.42 | 8.09 |
| 山东 | 8.32 | 8.92 | 9.92 | 7.95 |
| 河南 | 8.36 | 8.93 | 9.58 | 8.02 |
| 湖北 | 8.37 | 8.96 | 10.76 | 8.03 |
| 湖南 | 8.30 | 8.82 | 10.02 | 8.11 |
| 广东 | 8.37 | 9.07 | 11.07 | 8.04 |
| 广西 | 8.41 | 9.09 | 10.37 | 8.09 |
| 海南 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 |
| 重庆 | 8.41 | 8.89 | 10.73 | 8.10 |
| 四川 | 8.45 | 9.03 | 10.30 | 8.08 |
| 贵州 | 8.48 | 8.97 | 9.97 | 8.14 |
| 云南 | 8.50 | 9.12 | 9.80 | 8.10 |
| 西藏 | 9.22 | 9.76 | 10.88 | 8.57 |
| 陕西 | 8.23 | 8.70 | 9.95 | 7.92 |
| 甘肃 | 8.36 | 8.92 | 9.49 | 7.93 |
| 青海 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 |
| 宁夏 | 8.25 | 8.72 | 9.93 | 7.91 |
| 新疆 | 8.15 | 8.72 | 9.74 | 7.80 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、各地区加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2026年06月18日24时
距离日期还有:13天12小时20分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.21升
每公里费用约:0.6元