最后更新:2025-05-01
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
2025-04-18 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
2025-04-03 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 |
2025-03-20 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 |
2025-03-06 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
2025-02-20 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 |
2025-02-07 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 |
2025-01-17 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 |
2025-01-03 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 |
2024-12-19 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
2024-12-05 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
2024-11-21 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
2024-11-07 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
2024-10-24 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 |
2024-10-11 | 7.55 | 7.98 | 9.62 | 7.21 |
2024-09-21 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 |
2024-09-05 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 |
1、本页面展示的是重庆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、重庆各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,重庆大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年05月19日24时
距离日期还有:18天7小时24分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.87升
每公里费用约:0.66元