天津今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.09 7.49 8.99 6.74
2025-04-18 7.09 7.49 8.99 6.74
2025-04-03 7.48 7.90 9.40 7.14
2025-03-20 7.29 7.70 9.20 6.95
2025-03-06 7.52 7.94 9.44 7.18
2025-02-20 7.62 8.06 9.56 7.29
2025-02-07 7.76 8.20 9.70 7.43
2025-01-17 7.76 8.20 9.70 7.43
2025-01-03 7.49 7.91 9.41 7.15
2024-12-19 7.43 7.85 9.35 7.09
2024-12-05 7.43 7.85 9.35 7.09
2024-11-21 7.43 7.85 9.35 7.09
2024-11-07 7.43 7.85 9.35 7.09
2024-10-24 7.55 7.97 9.47 7.21
2024-10-11 7.48 7.90 9.40 7.14
2024-09-21 7.36 7.78 9.28 7.02
2024-09-05 7.66 8.09 9.59 7.33

1、本页面展示的是天津地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、天津各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,天津大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。