北京今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.10 7.56 9.06 6.78
2025-04-18 7.10 7.56 9.06 6.78
2025-04-03 7.48 7.97 9.47 7.18
2025-03-20 7.30 7.77 9.27 6.99
2025-03-06 7.52 8.01 9.51 7.23
2025-02-20 7.63 8.12 9.62 7.34
2025-02-07 7.77 8.27 9.77 7.48
2025-01-17 7.77 8.27 9.77 7.48
2025-01-03 7.50 7.98 9.48 7.20
2024-12-19 7.44 7.92 9.42 7.14
2024-12-05 7.44 7.92 9.42 7.14
2024-11-21 7.44 7.92 9.42 7.14
2024-11-07 7.44 7.92 9.42 7.14
2024-10-24 7.56 8.04 9.54 7.26
2024-10-11 7.48 7.97 9.47 7.18
2024-09-21 7.37 7.85 9.35 7.07
2024-09-05 7.66 8.16 9.66 7.37

1、本页面展示的是北京地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、北京各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,北京大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。