上海今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.06 7.51 9.21 6.72
2025-04-18 7.06 7.51 9.21 6.72
2025-04-03 7.45 7.92 9.62 7.12
2025-03-20 7.26 7.73 9.38 6.93
2025-03-06 7.49 7.97 9.47 7.16
2025-02-20 7.59 8.08 9.58 7.27
2025-02-07 7.73 8.23 9.73 7.41
2025-01-17 7.73 8.23 9.73 7.41
2025-01-03 7.46 7.94 9.44 7.13
2024-12-19 7.40 7.88 9.38 7.07
2024-12-05 7.40 7.88 9.38 7.07
2024-11-21 7.40 7.88 9.38 7.07
2024-11-07 7.40 7.88 9.38 7.07
2024-10-24 7.52 8.00 9.50 7.19
2024-10-11 7.45 7.92 9.42 7.12
2024-09-21 7.33 7.80 9.30 7.00
2024-09-05 7.63 8.12 9.62 7.30

1、本页面展示的是上海地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、上海各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,上海大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。