最后更新:2025-10-28
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 韶关 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 深圳 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 珠海 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 汕头 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 佛山 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 江门 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 湛江 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 茂名 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 肇庆 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 惠州 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 梅州 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 汕尾 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 河源 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 阳江 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 清远 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 东莞 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 中山 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 潮州 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 揭阳 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 云浮 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
1、本页面展示的是广东地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、广东各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,广东大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年11月10日24时
距离日期还有:10天22小时45分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:7.74升
每公里费用约:0.71元