最后更新:2026-03-10
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 天津 | 7.63 | 8.06 | 9.56 | 7.30 |
| 河北 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 山西 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 内蒙古 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 辽宁 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.20 |
| 吉林 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 黑龙江 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 上海 | 7.60 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 江苏 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 浙江 | 7.61 | 8.09 | 9.59 | 7.28 |
| 安徽 | 7.59 | 8.13 | 9.63 | 7.33 |
| 福建 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 江西 | 7.60 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 山东 | 7.60 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
| 湖北 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 |
| 湖南 | 7.59 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
| 广东 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 广西 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 海南 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 重庆 | 7.70 | 8.14 | 9.82 | 7.36 |
| 四川 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 贵州 | 7.77 | 8.20 | 9.20 | 7.40 |
| 云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.04 | 7.84 |
| 陕西 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 甘肃 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 青海 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 宁夏 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、各地区加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2026年03月23日24时
距离日期还有:3天23小时48分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:7.02升
每公里费用约:0.61元