温州今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.07 7.52 9.02 6.72
2025-04-18 7.07 7.52 9.02 6.72
2025-04-03 7.45 7.93 9.43 7.12
2025-03-20 7.27 7.73 8.93 6.93
2025-03-06 7.49 7.97 9.17 7.16
2025-02-20 7.60 8.09 9.29 7.28
2025-02-07 7.74 8.23 9.43 7.41
2025-01-17 7.74 8.23 9.43 7.41
2025-01-03 7.47 7.94 9.14 7.13
2024-12-19 7.41 7.88 8.64 7.07
2024-12-05 7.41 7.88 8.64 7.07
2024-11-21 7.41 7.88 8.64 7.07
2024-11-07 7.41 7.88 8.64 7.07
2024-10-24 7.53 8.01 8.77 7.19
2024-10-11 7.45 7.93 8.69 7.12
2024-09-21 7.34 7.81 8.56 7.01
2024-09-05 7.63 8.12 8.90 7.31

1、本页面展示的是浙江温州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、温州各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,温州大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。