新星今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 6.90 7.38 8.30 6.52
2025-04-18 6.90 7.38 8.30 6.52
2025-04-03 7.28 7.79 8.70 6.92
2025-03-20 7.10 7.59 8.48 6.73
2025-03-06 7.32 7.83 8.75 6.96
2025-02-20 7.46 7.98 8.88 7.09
2025-02-07 7.59 8.12 9.04 7.21
2025-01-17 7.59 8.12 9.04 7.21
2025-01-03 7.32 7.83 8.72 6.94
2024-12-19 7.24 7.74 8.65 6.87
2024-12-05 7.24 7.74 8.65 6.87
2024-11-21 7.24 7.74 8.65 6.87
2024-11-07 7.24 7.74 8.65 6.87
2024-10-24 7.35 7.87 8.79 6.99
2024-10-11 7.28 7.79 8.70 6.92
2024-09-21 7.15 7.65 8.55 6.80
2024-09-05 7.44 7.97 8.90 7.10

1、本页面展示的是新疆新星地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、新星各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,新星大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。