最后更新:2025-05-01
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
2025-04-18 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 |
2025-04-03 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
2025-03-20 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 |
2025-03-06 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 |
2025-02-20 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 |
2025-02-07 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 |
2025-01-17 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 |
2025-01-03 | 7.59 | 8.11 | 8.82 | 7.20 |
2024-12-19 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2024-12-05 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2024-11-21 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2024-11-07 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
2024-10-24 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
2024-10-11 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
2024-09-21 | 7.47 | 7.98 | 8.67 | 7.08 |
2024-09-05 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 |
1、本页面展示的是四川巴中地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、巴中各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,巴中大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年05月19日24时
距离日期还有:18天7小时28分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.87升
每公里费用约:0.66元