晋城今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.05 7.61 9.23 6.80
2025-04-18 7.05 7.61 9.23 6.80
2025-04-03 7.43 8.02 9.62 7.20
2025-03-20 7.25 7.83 9.40 7.01
2025-03-06 7.47 8.07 9.62 7.25
2025-02-20 7.58 8.18 9.72 7.36
2025-02-07 7.72 8.33 9.85 7.50
2025-01-17 7.72 8.33 9.85 7.50
2025-01-03 7.45 8.04 9.54 7.22
2024-12-19 7.39 7.98 9.48 7.16
2024-12-05 7.39 7.98 9.48 7.16
2024-11-21 7.39 7.98 9.48 7.16
2024-11-07 7.39 7.98 9.48 7.16
2024-10-24 7.51 8.10 9.60 7.28
2024-10-11 7.43 8.02 9.52 7.20
2024-09-21 7.32 7.90 9.40 7.09
2024-09-05 7.61 8.22 9.72 7.39

1、本页面展示的是山西晋城地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、晋城各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,晋城大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。