泰安今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.06 7.58 8.48 6.66
2025-04-18 7.06 7.58 8.48 6.66
2025-04-03 7.45 7.99 8.71 7.05
2025-03-20 7.26 7.79 8.51 6.87
2025-03-06 7.49 8.03 8.75 7.10
2025-02-20 7.60 8.15 8.87 7.21
2025-02-07 7.73 8.29 9.01 7.34
2025-01-17 7.73 8.29 9.01 7.34
2025-01-03 7.46 8.00 8.72 7.07
2024-12-19 7.40 7.94 8.66 7.01
2024-12-05 7.40 7.94 8.66 7.01
2024-11-21 7.40 7.94 8.66 7.01
2024-11-07 7.40 7.94 8.66 7.01
2024-10-24 7.52 8.07 8.79 7.13
2024-10-11 7.45 7.99 8.71 7.05
2024-09-21 7.34 7.87 8.59 6.94
2024-09-05 7.63 8.18 8.90 7.24

1、本页面展示的是山东泰安地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、泰安各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,泰安大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。