西安今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 6.99 7.38 9.69 6.64
2025-04-18 6.99 7.38 9.69 6.64
2025-04-03 7.37 7.79 10.22 7.03
2025-03-20 7.19 7.59 9.97 6.85
2025-03-06 7.41 7.83 10.28 7.08
2025-02-20 7.52 7.94 10.42 7.19
2025-02-07 7.65 8.09 10.61 7.32
2025-01-17 7.65 8.09 10.61 7.32
2025-01-03 7.38 7.80 10.23 7.05
2024-12-19 7.33 7.74 10.16 6.99
2024-12-05 7.33 7.74 10.16 6.99
2024-11-21 7.33 7.74 10.16 6.99
2024-11-07 7.33 7.74 10.16 6.99
2024-10-24 7.44 7.86 10.32 7.11
2024-10-11 7.37 7.79 10.22 7.03
2024-09-21 7.26 7.67 10.07 6.92
2024-09-05 7.55 7.98 10.47 7.22

1、本页面展示的是陕西西安地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、西安各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,西安大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。