最后更新:2025-05-01
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
2025-04-18 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
2025-04-03 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2025-03-20 | 7.25 | 7.78 | 8.47 | 6.88 |
2025-03-06 | 7.48 | 8.02 | 8.73 | 7.11 |
2025-02-20 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
2025-02-07 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 |
2025-01-17 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 |
2025-01-03 | 7.45 | 7.99 | 8.70 | 7.08 |
2024-12-19 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-12-05 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-21 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-11-07 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
2024-10-24 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 |
2024-10-11 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
2024-09-21 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 |
2024-09-05 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
1、本页面展示的是青海果洛地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、果洛各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,果洛大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年05月19日24时
距离日期还有:18天7小时20分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.87升
每公里费用约:0.66元