最后更新:2025-05-01
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
2025-04-18 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
2025-04-03 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
2025-03-20 | 7.20 | 7.61 | 8.70 | 6.84 |
2025-03-06 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
2025-02-20 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
2025-02-07 | 7.67 | 8.10 | 9.24 | 7.31 |
2025-01-17 | 7.67 | 8.10 | 9.24 | 7.31 |
2025-01-03 | 7.40 | 7.82 | 8.93 | 7.04 |
2024-12-19 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
2024-12-05 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
2024-11-21 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
2024-11-07 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
2024-10-24 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
2024-10-11 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
2024-09-21 | 7.27 | 7.69 | 8.78 | 6.91 |
2024-09-05 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
1、本页面展示的是宁夏吴忠地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、吴忠各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,吴忠大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年05月19日24时
距离日期还有:18天7小时17分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.87升
每公里费用约:0.66元