抚顺今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.19 7.69 8.38 6.64
2025-04-18 7.19 7.69 8.38 6.64
2025-04-03 7.62 8.11 8.83 7.04
2025-03-20 7.43 7.91 8.62 6.85
2025-03-06 7.66 8.15 8.88 7.08
2025-02-20 7.77 8.27 9.01 7.19
2025-02-07 7.91 8.42 9.17 7.33
2025-01-17 7.91 8.42 9.17 7.33
2025-01-03 7.63 8.12 8.85 7.05
2024-12-19 7.58 8.06 8.78 6.99
2024-12-05 7.58 8.06 8.78 6.99
2024-11-21 7.58 8.06 8.78 6.99
2024-11-07 7.58 8.06 8.78 6.99
2024-10-24 7.70 8.18 8.92 7.11
2024-10-11 7.62 8.11 8.83 7.04
2024-09-21 7.51 7.98 8.70 6.92
2024-09-05 7.81 8.30 9.05 7.22

1、本页面展示的是辽宁抚顺地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、抚顺各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,抚顺大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。