宜春今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.06 7.58 9.08 6.78
2025-04-18 7.06 7.58 9.08 6.78
2025-04-03 7.45 7.99 9.49 7.18
2025-03-20 7.26 7.80 9.30 6.99
2025-03-06 7.48 8.03 9.53 7.23
2025-02-20 7.59 8.15 9.65 7.34
2025-02-07 7.73 8.30 9.80 7.48
2025-01-17 7.73 8.30 9.80 7.48
2025-01-03 7.46 8.00 9.50 7.20
2024-12-19 7.40 7.94 9.44 7.14
2024-12-05 7.40 7.94 9.44 7.14
2024-11-21 7.40 7.94 9.44 7.14
2024-11-07 7.40 7.94 9.44 7.14
2024-10-24 7.52 8.07 9.57 7.26
2024-10-11 7.45 7.99 9.49 7.18
2024-09-21 7.33 7.87 9.37 7.07
2024-09-05 7.62 8.18 9.68 7.37

1、本页面展示的是江西宜春地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、宜春各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,宜春大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。