黄石今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.11 7.61 9.28 6.73
2025-04-18 7.11 7.61 9.28 6.73
2025-04-03 7.49 8.02 9.68 7.13
2025-03-20 7.31 7.82 9.45 6.94
2025-03-06 7.53 8.06 9.68 7.17
2025-02-20 7.64 8.18 9.78 7.28
2025-02-07 7.78 8.33 9.93 7.42
2025-01-17 7.78 8.33 9.93 7.42
2025-01-03 7.51 8.03 9.63 7.14
2024-12-19 7.45 7.97 9.57 7.08
2024-12-05 7.45 7.97 9.57 7.08
2024-11-21 7.45 7.97 9.57 7.08
2024-11-07 7.45 7.97 9.57 7.08
2024-10-24 7.57 8.10 9.70 7.20
2024-10-11 7.49 8.02 9.60 7.13
2024-09-21 7.38 7.90 9.46 7.01
2024-09-05 7.67 8.21 9.75 7.31

1、本页面展示的是湖北黄石地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、黄石各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,黄石大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。