安顺今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-18 7.23 7.64 8.54 6.85
2025-04-03 7.61 8.04 8.94 7.24
2025-03-20 7.43 7.85 8.75 7.05
2025-03-06 7.65 8.09 8.99 7.29
2025-02-20 7.76 8.20 9.10 7.40
2025-02-07 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-17 7.90 8.34 9.24 7.53
2025-01-03 7.62 8.06 8.96 7.26
2024-12-19 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-12-05 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-21 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-11-07 7.57 8.00 8.90 7.20
2024-10-24 7.68 8.12 9.02 7.32
2024-10-11 7.61 8.04 8.94 7.24
2024-09-21 7.50 7.92 8.82 7.13
2024-09-05 7.79 8.23 9.13 7.43

1、本页面展示的是贵州安顺地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、安顺各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,安顺大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。