肇庆今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.12 7.71 9.71 6.75
2025-04-18 7.12 7.71 9.71 6.75
2025-04-03 7.50 8.13 10.13 7.15
2025-03-20 7.32 7.93 9.93 6.96
2025-03-06 7.54 8.17 10.17 7.19
2025-02-20 7.65 8.29 10.29 7.30
2025-02-07 7.79 8.44 10.44 7.44
2025-01-17 7.79 8.44 10.44 7.44
2025-01-03 7.52 8.14 10.14 7.16
2024-12-19 7.46 8.08 10.08 7.10
2024-12-05 7.46 8.08 10.08 7.10
2024-11-21 7.46 8.08 10.08 7.10
2024-11-07 7.46 8.08 10.08 7.10
2024-10-24 7.58 8.21 10.21 7.22
2024-10-11 7.50 8.13 10.13 7.15
2024-09-21 7.39 8.01 10.01 7.03
2024-09-05 7.68 8.32 10.32 7.33

1、本页面展示的是广东肇庆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、肇庆各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,肇庆大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。