最后更新:2025-05-01
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
2025-04-18 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 |
2025-04-03 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 |
2025-03-20 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 |
2025-03-06 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 |
2025-02-20 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 |
2025-02-07 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 |
2025-01-17 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 |
2025-01-03 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 |
2024-12-19 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
2024-12-05 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
2024-11-21 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
2024-11-07 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
2024-10-24 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 |
2024-10-11 | 7.48 | 7.99 | 8.83 | 7.04 |
2024-09-21 | 7.37 | 7.86 | 8.71 | 6.93 |
2024-09-05 | 7.66 | 8.18 | 9.02 | 7.23 |
1、本页面展示的是甘肃定西地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。
2、定西各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,定西大部分加油站按此统一指导价销售。
3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。
成品油价格调整周期为10个工作日,不包含周六日和法定节假日。
下次调整日期:2025年05月19日24时
距离日期还有:18天7小时29分钟
根据计算,您的爱车:
百公里油耗约:8.87升
每公里费用约:0.66元