滁州今日汽油柴油价格查询

最后更新:2025-05-01

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-05-01 7.06 7.57 9.07 6.77
2025-04-18 7.06 7.57 9.07 6.77
2025-04-03 7.44 7.97 9.47 7.17
2025-03-20 7.26 7.78 9.18 6.98
2025-03-06 7.48 8.01 9.31 7.22
2025-02-20 7.59 8.12 9.32 7.33
2025-02-07 7.72 8.27 9.47 7.47
2025-01-17 7.72 8.27 9.47 7.47
2025-01-03 7.45 7.98 9.18 7.19
2024-12-19 7.40 7.92 9.12 7.13
2024-12-05 7.40 7.92 9.12 7.13
2024-11-21 7.40 7.92 9.12 7.13
2024-11-07 7.40 7.92 9.12 7.13
2024-10-24 7.51 8.04 9.24 7.25
2024-10-11 7.44 7.97 9.17 7.17
2024-09-21 7.33 7.85 9.05 7.06
2024-09-05 7.62 8.16 9.36 7.36

1、本页面展示的是安徽滁州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格。

2、滁州各区域加油站的价格可能有所不同,因为发改委出台的是基准价,允许加油站在此基准价上浮动5%进行零售,滁州大部分加油站按此统一指导价销售。

3、数据仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任,请以您所在地区的加油站报价为准。